序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中徽建技术有限公司 | 100000.00元 | 2024-01-15 09:29:10 | 0 | 已退款 |
2 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 100000.00元 | 2024-01-15 09:29:10 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽建工生态科技股份有限公司 | 100000.00元 | 2024-01-15 09:29:10 | 0 | 已退款 |
4 | 中电科数字技术股份有限公司 | 100000.00元 | 2024-01-15 09:29:10 | 0 | 已退款 |
5 | 中邮建技术有限公司 | 100000.00元 | 2024-01-15 09:29:10 | 0 | 已退款 |
6 | 湖北电信工程有限公司 | 100000.00元 | 2024-01-15 09:29:10 | 0 | 已退款 |
7 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 100000.00元 | 2024-01-15 09:29:10 | 0 | 已退款 |
8 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 100000.00元 | 2024-01-15 09:29:10 | 0 | 已退款 |
9 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 100000.00元 | 2024-01-15 09:29:10 | 0 | 已退款 |
10 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 100000.00元 | 2024-01-15 09:29:10 | 0 | 已退款 |
11 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 100000.00元 | 2024-01-15 09:29:10 | 0 | 已退款 |
12 | 山东省信息产业服务有限公司 | 100000.00元 | 2024-01-15 09:29:10 | 0 | 已退款 |
文章推荐:
中泰证券山东电信租赁机房综合布线二期工程和网络设备项目(第二次)竞争性磋商公告