项目编号 | HA2024DF500011-0 | 监测编号 | G32024HA1000010-0 |
---|---|---|---|
标的名称 | 鹤壁投资集团有限公司持有河南垂天科技有限公司12%股权 | 转让底价(万元) | 面议 |
预挂牌披露期 | 21 个工作日 | 预挂牌起始日期 | 2024-03-18 |
标的企业所在地区 | 预挂牌结束日期 | 2024-04-16 | |
标的企业所属行业 |
转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
标的企业简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 河南垂天科技有限公司 | 注册地(住所) | ||
法定代表人 | 所在地区 | - | |||
成立时间 | 2020-01-23 | 注册资本(万元) | 14800 (人民币) | ||
经济类型 | 企业类型 | ||||
所属行业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91410611MA481ANQ3Y | |||
经营规模 | 中型 | 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;大数据服务;信息系统集成服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;通信设备制造;通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;金属结构制造;金属结构销售;安全技术防范系统设计施工服务;会议及展览服务;广告设计、代理;照明器具制造;照明器具销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统运行维护服务;显示器件销售;五金产品批发;网络设备制造;网络设备销售;停车场服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;输配电及控制设备制造;市政设施管理;机动车充电销售;环境应急检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;互联网数据服务;光缆销售;分布式交流充电桩销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子产品销售;电线、电缆经营;电气设备销售;灯具销售;城乡市容管理;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;特种设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;货物进出口;技术进出口;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
职工人数 | 人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
股东数量(个) | 7 | 股份总数 | |||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
标 的 企 业 股 权 结 构 | |||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
1 | 鹤壁投资集团有限公司 | 34.4595 | |||
2 | 鹤壁市百盈城市投资集团有限公司 | 19.5946 | |||
3 | 河南赛淇高技术服务创业投资基金(有限合伙) | 19.305 | |||
4 | 河南国立信息科技有限公司 | 13.5135 | |||
5 | 上海迅榕科技有限公司 | 6.435 | |||
6 | 河南北天中子星企业管理中心(有限合伙) | 3.4749 | |||
7 | 河南淇水资产管理有限公司 | 3.2175 | |||
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | ||||
2022 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
35346.470000 | 1448.320000 | 1341.000000 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
63924.200000 | 40770.460000 | 23153.740000 | |||
审计机构 | 河南中信达会计事务所有限公司 | ||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
2024-02-29 | 3175.300000 | -1564.370000 | -1564.370000 | ||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
年报 | 57140.690000 | 40243.220000 | 16897.470000 | ||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否(不放弃) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
重大事项及其他披露内容 | 以正式披露为准 | ||||
与转让相关的其他条件 | 以正式披露为准 |
转让方简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 鹤壁投资集团有限公司 | |||
经济类型 | 企业类型 | ||||
所属行业 | |||||
持有产(股)权比例 | 34.4595% | 拟转让产(股)权比例 | 12% | ||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 地级市国资委监管 | 监管机构属地 | ||
所属集团或主管部门名称 | 鹤壁市财政局(国资局) | ||||
批准单位名称 | 鹤壁市投资集团有限公司 | 批准文件类型 | 董事会决议 | ||
批准日期 | 2024-03-15 | 批准文件名称/决议名称 | 鹤投董事会〔2024〕2号 |
评估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
评估机构 | 评估报告文号 | ||||||
核准(备案)日期 | 评估基准日 | ||||||
律师事务所 | 转让标的评估值 | 万元 |
受让方资格条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
价款支付方式 | |||||
受让方资格条件 | 以正式披露为准 |
联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易机构联系人 | 鹤壁定点机构、中原产权 | 交易机构联系电话 | 13849208203 037165665765 | ||
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||||
交易机构联系地址 | 交易机构网址 |
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。河南中原产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、河南中原产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对河南中原产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
文章推荐: