遂宁安居经开区家电及汽摩配件产业园区建设项目二期(道路工程)评标结果公示
项目及标段名称 | 遂宁安居经开区家电及汽摩配件产业园区建设项目二期(道路工程)遂宁安居经开区家电及汽摩配件产业园区建设项目二期(道路工程)-勘察设计-1 |
项目业主 | 遂宁宸泰项目管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 0825-8538155 |
招标人 | 遂宁宸泰项目管理有限公司 | 招标人联系电话 | 0825-8538155 |
招标代理机构 | 四川广智华荣工程项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-61894045 |
开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2024/10/18 9:30:00 |
公示期 | 2024/10/22 0:00:00至2024/10/28 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 3174600.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 勘察:434772.00,设计:2787000.00 | 勘察:434772.00,设计:2787000.00 | 88.9 |
---|
第二名 | 容海川城乡规划设计有限公司,中叙设计集团有限公司 | 勘察:435240.00,设计:2790000.00 | 勘察:435240.00,设计:2790000.00 | 86.09 |
---|
第三名 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 勘察:435240.00,设计:2790000.00 | 勘察:435240.00,设计:2790000.00 | 85.21 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员(大连市市政设计研究院有限责任公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李刚 | 注册土木工程师(道路工程) | AD242100060 | 道路桥隧 | 注册 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
市政专业负责人 | 李洪萍 | 职称证 | 181038572 | 道路桥隧 | 正高级 |
造价专业负责人 | 纪淑萍 | 注册造价工程师 | 建[造]11102100006160 | 造价 | 注册 |
勘察负责人 | 李永森 | 注册土木工程师(岩土) | AY192100704 | 岩土 | 注册 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(容海川城乡规划设计有限公司,中叙设计集团有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李宜峰 | 职称证 | 黔高201703727 | 道路与桥梁 | 高级 |
项目技术负责人 | 尚玉霞 | 职称证 | 080030770 | 城市道路与交通工程 | 中级 |
造价专业负责人 | 刘卫东 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11191400009966 | 土木建筑 | 一级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中国华西工程设计建设有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 赵光德 | 职称证/注册土木工程师(道路工程) | 00479809/AD245100655 | 市政道路桥梁设计 | 高级/全国注册 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
市政专业负责人 | 吴树乾 | 职称证/注册土木工程师(道路工程) | 20190092273/AD245100619 | 道路与桥梁 | 高级/全国注册 |
造价专业负责人 | 陈玫媛 | 职称证/一级注册造价工程师 | 20190206141/建[造]11185100015719 | 工程造价 | 高级/一级注册 |
项目技术负责人 | 王良洪 | 职称证 | 2011-cqmsy-082 | 桥隧 | 中级 |
道路专业负责人 | 万洪虎 | 职称证 | 20190132802 | 道路与桥梁 | 高级 |
路基专业负责人 | 韩胜利 | 职称证/注册土木工程师(道路工程) | 00479810/AD245100635 | 市政道路桥梁设计 | 高级/全国注册 |
排水专业负责人 | 彭丹 | 职称证/注册公用设备工程师(给水排水) | 20190206083/CS235101142 | 给排水 | 高级/全国注册 |
电气专业负责人 | 王其宝 | 职称证/注册电气工程师(供配电) | 00005221/DG235101296 | 建筑电气 | 中级/全国注册 |
结构专业负责人 | 付政杰 | 职称证/注册土木工程师(道路工程) | 20190092313/AD245100633 | 道路与桥梁 | 高级/全国注册 |
景观专业负责人 | 黄庆伟 | 职称证 | 工-47435 | 风景园林 | 高级 |
勘察负责人 | 向守聪 | 职称证/注册土木工程师(岩土) | 201922032975/AY215102028 | 岩土工程 | 中级/全国注册 |
勘察人员 | 徐钏聍 | 职称证/注册土木工程师(岩土) | 中核高资证字2021605号/AY235102302 | 岩土工程 | 高级/全国注册 |
勘察人员 | 尤江 | 职称证/注册土木工程师(岩土) | 00006347/AY175101105 | 岩土工程 | 高级/全国注册 |
勘察人员 | 宋欣 | 职称证 | 00015226 | 工程测量 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩(大连市市政设计研究院有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
辉县市住房和城乡建设局 | 灾后重建辉县市城南地下管网重建提升工程 | 2022.12 | / | 建设规模为佳怡街(规划路一九山路),和谐路(胡桥南路-城南大道),胡桥南路(西外环路-九山路),共和路(贸易街一城南大道)4 条道路的地下管网,道路总长 11081.77m。投资额88006.205万元。 | 设计费费率1.496% | 王树 |
南阳市城乡一体化示范区住房和城乡服务中心 | 南阳市城乡一体化示范区白河大道、伏牛路等五条道路设计 | 2021.3 | / | 白河大道(独山大道-信臣南五路、月季大道-信臣路)全场约4.628km,道路红线宽度50m;伏牛路(天冠大道-规划路)道路全长约3.057km,道路红线宽60m;庙街路北延(二号路-东站路)道路全长约0.315km,道路红线宽度36m;苏庄路(二号路-东站路)道路全长约0.409km,道路红线宽度36m;二号路(伏牛路-S103)道路全长约1.811km,道路红线宽度36m,含桥梁一座。项目投资额102000万元。 | 12705000 | 王树 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(大连市市政设计研究院有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(大连市市政设计研究院有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(容海川城乡规划设计有限公司,中叙设计集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
伊金霍洛旗农牧局 | 伊金霍洛旗农副产品加工仓储项目区周边市政道路及附属工程 | / | / | 本次设计内容为伊金霍洛旗农副产品加工仓储项目区周边市政道路及附属工程的道路工程、排水工程、给水工程、电力工程、电信工程、供热工程、燃气工程和照明工程。投资估算约28912.62万元。 | 971000元 | 牛凤兰 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(容海川城乡规划设计有限公司,中叙设计集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期< |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
遂宁安居经开区家电及汽摩配件产业园区建设项目二期(道路工程)遂宁安居经开区家电及汽摩配件产业园区建设项目二期(道路工程)-勘察设计-1评标结果公示
关于太子湾dy04-0506项目电信和联通边缘定制网覆盖项目采购中选候选人公示
儋州市峨蔓镇多美村委会土地整治项目社会资本方(二次招标)中标公示公告
儋州市峨蔓镇多美村委会土地整治项目社会资本方(二次招标)