投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
昆明市广厦建设有限公司 | 669734.98 | 60 |
云南顺发鑫达建筑工程有限公司 | 641692.83 | 60日历天 |
云南勤竣建筑工程有限公司 | 669983.34 | 60 |
隆生国际建设集团有限公司 | 670032.67 | 60 |
云南豁达建筑工程有限公司 | 669763.97 | 60 |
云南明岭建筑工程有限公司 | 643929.35 | 60 |
云南兴悦建设工程有限公司 | 670057.65 | 60 |
云南伯斯建设工程有限公司 | 662174.53 | 60 |
云南融羲建设工程有限公司 | 669668.39 | 60 |
云南祥卓建设工程有限公司 | 669851.21 | 60 |
云南吉从建设工程有限公司 | 669669.67 | 60 |
云南明岭建筑工程有限公司 | 643929.35 | 60 |
云南勤竣建筑工程有限公司 | 669983.34 | 60 |
联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 669769.85 | 60 |
云南景耀建设工程有限公司 | 670084.81 | 60 |
云南吉从建设工程有限公司 | 669669.67 | 60 |
云南未来建设有限公司 | 670667.58 | 60 |
云南豪昊建设工程有限公司 | 665693.16 | 60 |
云南顺发鑫达建筑工程有限公司 | 641692.83 | 60日历天 |
云南景耀建设工程有限公司 | 670084.81 | 60 |
云南润振建设工程有限公司 | 668802.85 | 60 |
云南未来建设有限公司 | 670667.58 | 60 |
云南人合建筑工程有限责任公司 | 669652.87 | 60 |
云南全际建筑工程有限公司 | 669873.37 | 60 |
云南润振建设工程有限公司 | 668802.85 | 60 |
大理子诺建设工程有限责任公司 | 669691.05 | 60日历天 |
云南盛得昌建设有限公司 | 669646.72 | 60 |
云南御道建筑工程有限公司 | 663413.86 | 60日历天 |
联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 669769.85 | 60 |
黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 646002.70 | 60 |
昆明市广厦建设有限公司 | 669734.98 | 60 |
云南御道建筑工程有限公司 | 663413.86 | 60日历天 |
华固集团有限公司 | 669892.56 | 60 |
云南伯斯建设工程有限公司 | 662174.53 | 60 |
云南明岭建筑工程有限公司 | 643929.35 | 60 |
隆生国际建设集团有限公司 | 670032.67 | 60 |
云南兴悦建设工程有限公司 | 670057.65 | 60 |
云南吉从建设工程有限公司 | 669669.67 | 60 |
云南景耀建设工程有限公司 | 670084.81 | 60 |
云南惠滇建设工程有限公司 | 664656.89 | 60 |
文章推荐:
马涌1号泵站过江压力输送管工程通讯管线(不含中国电信)迁改工程设计采购失败公告